| ■2010年度途中入学の学費一覧 | 9月入学の場合 | 10月入学の場合 | 11月入学の場合 | ||
| 入学金 各科共通 ¥20,000_ | |||||
| デザイン工芸科 | 昼間部(週6コース) | ¥385,000_ | ¥315,000_ | ¥245,000_ | |
| 夜間部(週6コース) | ¥275,000_ | ¥235,000_ | ¥180,000_ | ||
| 油画科 | 昼間部(週6コース) | ¥385,000_ | ¥315,000_ | ¥245,000_ | |
| 夜間部(週6コース) | ¥275,000_ | ¥235,000_ | ¥180,000_ | ||
| 昼間部(週3コース) | ¥305,000_ | ¥255,000_ | ¥205,000_ | ||
| 夜間部(週3コース) | ¥235,000_ | ¥205,000_ | ¥170,000_ | ||
| 総合受験科 | 夜間部(週6コース) | ¥275,000_ | ¥235,000_ | ¥180,000_ | |
| <社会人特別枠> | <¥240,000_> | <¥210,000_> | <¥175,000_> | ||
| 夜間部(週3コース) | ¥235,000_ | ¥205,000_ | ¥170,000_ | ||
| <社会人特別枠> | <¥205,000_> | <¥180,000_> | <¥155,000_> | ||
| 基礎科 | 夜間部(週3コース) | ¥155,000_ | ¥130,000_ | ¥110,000_ | |
| 土日受験科 | 昼間部 | 週1単位 | 月謝制・月額 ¥11,000_ | ||
| 週2単位 | 月謝制・月額 ¥21,000_ | ||||
| 週3単位以上 | 月謝制・月額 ¥30,000_ | ||||
| 学科授業 | 昼間部 | ¥80,000_ | ¥60,000_ | ¥50,000_ | |
| 夜間部 | ¥40,000_ | ¥30,000_ | ¥25,000_ | ||
| *各コースとも昨年度アトリエ新松戸に在籍された方は、入学金が免除になります。 *学校、画塾の先生から推薦された方、当アトリエの講習会を受講された方は入学金から¥10,000_が免除になります。 *学科授業を履修される場合、別途<学科授業料>が必要になります。 *学費について御不明な点は、直接窓口までお問い合わせください。 |
|||||
|