2010年度入試・合格速報
<受験者数60名、うち現役生44名・重複合格を含む>
4月4日確定分
| 東京藝術大学 | 1名(現役1名) |
| 武蔵野美術大学 | 24名(現役10名) |
| 多摩美術大学 | 10名(現役5名) |
| 多摩美術大学造形表現学部 | 2名 |
| 東京造形大学 | 2名 |
| 女子美術大学 | 6名(現役2名) |
| 千葉大学 | 1名(現役1名) |
| 東京工芸大学 | 1名 |
| 東北芸術工科大学 | 2名(現役2名) |
| 京都造形芸術大学 | 1名(現役1名) |
| 東海大学 | 1名(現役1名) |
| 東洋大学 | 1名(現役1名) |
| 京都女子大学 | 1名(現役1名) |
| 女子美術大学短期大学部 | 2名(現役2名) |
| 京都女子大学短期大学部 | 1名(現役1名) |
| 桑沢デザイン研究所 | 5名(現役4名) |
| 県立松戸高校・芸術科 | 5名(現役5名) |
| 取手松陽高校・美術科 | 2名(現役2名) |
| 女子美術大学付属高校 | 2名(現役2名) |
| 潤徳女子高校 | 4名(現役4名) |
| 浦和学院高校 | 2名(現役2名) |
| 合計 | 76名(現役47名) |


