きめ細やかな指導で高い合格率、現役合格者も多数!
| 2009年度入試・合格実績(受験者数62名・重複合格を含む) | 2004〜2008年度合計 | |
|---|---|---|
| 東京藝術大学 | 1名 | 4名(現役1名) |
| 武蔵野美術大学 | 18名(現役9名) | 55名(現役30名) |
| 多摩美術大学 | 11名(現役7名) | 32名(現役16名) |
| 東京造形大学 | 6名(現役4名) | 28名(現役12名) |
| 女子美術大学 | 6名(現役6名) | 45名(現役32名) |
| 筑波大学・芸術専門学群 | 1名 | 7名(現役4名) |
| 日本大学・芸術学部 | 7名(現役6名) | 8名(現役8名) |
| 取手松陽高校・美術科 | 3名(現役3名) | 14名(現役14名) |
| 県立松戸高校・芸術科 | 6名(現役6名) | 26名(現役26名) |
| 女子美術大学付属高校 | 4名(現役4名) | 10名(現役10名) |
| その他 | 16名(現役15名) | 92名(現役63名) |
| 合計 | 80名(現役60名) | 321名(現役216名) |

