2010年度入試・合格実績
きめ細やかな指導で高い合格率、現役合格者も多数!
Pick Up !
東京藝大現役合格!<絵画科油画専攻>
ムサ美に強い!
ムサ美受験者数31名→合格者総数24名
油絵学科 4名 視覚伝達デザイン学科 2名 工芸工業デザイン学科 4名空間演出デザイン学科 3名 基礎デザイン学科 3名 デザイン情報学科 8名
現役生大躍進!
現役受験生44名→現役合格総数47名
| 2010年度入試・合格実績<受験者数60名、うち現役生44名・重複合格を含む> | |
|---|---|
| 東京藝術大学 | 1名(現役1名) |
| 武蔵野美術大学 | 24名(現役10名) |
| 多摩美術大学 | 10名(現役5名) |
| 多摩美術大学造形表現学部 | 2名 |
| 東京造形大学 | 2名 |
| 女子美術大学 | 6名(現役2名) |
| 千葉大学 | 1名(現役1名) |
| 東京工芸大学 | 1名 |
| 東北芸術工科大学 | 2名(現役2名) |
| 京都造形芸術大学 | 1名(現役1名) |
| 東海大学 | 1名(現役1名) |
| 東洋大学 | 1名(現役1名) |
| 京都女子大学 | 1名(現役1名) |
| 女子美術大学短期大学部 | 2名(現役2名) |
| 京都女子大学短期大学部 | 1名(現役1名) |
| 桑沢デザイン研究所 | 5名(現役4名) |
| 県立松戸高校・芸術科 | 5名(現役5名) |
| 取手松陽高校・美術科 | 2名(現役2名) |
| 女子美術大学付属高校 | 2名(現役2名) |
| 潤徳女子高校 | 4名(現役4名) |
| 浦和学院高校 | 2名(現役2名) |
| 合計 | 76名(現役47名) |
2005〜2009年度合計
| 東京藝術大学 | 5名(現役1名) |
| 武蔵野美術大学 | 73名(現役39名) |
| 多摩美術大学 | 43名(現役23名) |
| 東京造形大学 | 34名(現役16名) |
| 女子美術大学 | 51名(現役38名) |
| 筑波大学・芸術専門学群 | 7名(現役4名) |
| 日本大学・芸術学部 | 8名(現役8名) |
| 県立松戸高校・芸術科 | 30名(現役30名) |
| 取手松陽高校・美術科 | 15名(現役15名) |
| 女子美術大学付属高校 | 14名(現役14名) |
| その他 | 136名(現役99名) |
| 合計 | 401名(現役275名) |

